Почасовой онлайн за вчерашний день
Продвижение
Пока ничего не активно :(
Услуги на мониторингах
| Мониторинг | Услуга | |||
|---|---|---|---|---|
|
cs-booster.ru
|
VIP | 23.05.2026 [04:24] |
|
|
|
cs-booster.ru
|
Цвет | 02.05.2026 [22:30] |
|
|
|
fine-boost.ru
|
TOP | 02.05.2026 [06:22] |
|
|
|
fine-boost.ru
|
VIP | 13.05.2026 [23:59] |
|
|
|
top-ms.ru
|
Boost | круги: 21 |
|
|
|
top-ms.ru
|
VIP | 24.05.2026 (00:00) |
|
|
|
boostcs.ru
|
TOP | 11.12.2025 [06:51] |
|
|
|
monitoring.fungun.net
|
Boost | круги: 4 |
|
|
|
topms.ru
|
VIP | 19.06.2026 [22:28] |
|
|
|
topms.ru
|
Цвет | 28.04.2026 [00:53] |
|
Игроки на сервере
| # | Игрок | Счёт | Играет |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 6 | 11:23 |
| 2 | торнадо | 0 | 22:38 |
| 3 | CATAHA | 0 | 53:07 |
| 4 | MaHgapuH | 2 | 15:48 |
| 5 | Basta | 20 | 01:22:22 |
| 6 | KYRGYZ | 0 | 51:17 |
| 7 | Fomin A.К. | 0 | 01:15:13 |
| 8 | MuTbka | 2 | 01:55:15 |
| 9 | kappaiojhbvccvghxm / | 0 | 16:42 |
| 10 | ватрушка | 0 | 10:40 |
| 11 | CokpaT | 5 | 07:21 |
| 12 | ARGUS | 3 | 03:26 |
| 13 | SOKOL | 3 | 04:02:36 |
| 14 | Красавчик | 0 | 42:50 |
| 15 | ВАСИЛИВАНЫЧ | 2 | 14:13 |
| 16 | L2 | 6 | 02:28:21 |
| 17 | dragon | 3 | 02:42 |
| 18 | TOPBOOST|PRO | 1 | 06:38 |
| 19 | (1)[Fine-Boost] player | 0 | 32:27 |
| 20 | BBC | 2 | 36:38 |
| 21 | NAPOLEON | 2 | 02:09 |
| 22 | [Fine-Boost] player | 0 | 32:27 |
| 23 | /7O}|{bIJIou АЛКАШ | 0 | 30:16 |
| 24 | HeZHakoMkaa. | 3 | 29:29 |
| 25 | get_kil | 3 | 20:10 |
| Название | АДЕКВАТНЫЙ SERVER © 2017-2026 |
| Владелец | System |
| Адрес | 46.174.54.40:27015 |
| Страна |
RU
|
| Карта | de_dust2 |
| Рейтинг |
1
|
| Игроки | 25 / 32 |
| Боты | 0 |
Средний онлайн
26
/ 32
Заполненность
100%
Качество расскруток
Всего услуг:
10
шт.
5
4
4
2
3
0
2
2
1
2