Почасовой онлайн за вчерашний день
Продвижение
Пока ничего не активно :(
Услуги на мониторингах
| Мониторинг | Услуга | |||
|---|---|---|---|---|
|
gam1ngcs-ms.com
|
VIP | 03.12.2025 [09:43] |
|
|
|
cs-ms.com.ua
|
TOP | 30.12.2025 [06:18] |
|
|
|
turbo-boost.net
|
Boost | круги: 3 |
|
Игроки на сервере
| # | Игрок | Счёт | Играет |
|---|---|---|---|
| 1 | Сайт: khm-cs.com.ua | 0 | 10:26:49 |
| 2 | Fan | 3 | 02:59 |
| 3 | Мартін | 5 | 13:19 |
| 4 | ДУПА | 14 | 13:19 |
| 5 | [B] K o H T p E | 5 | 13:19 |
| 6 | mini_pekka | 2 | 13:17 |
| 7 | фіксік | 10 | 13:19 |
| 8 | Soloma | 3 | 13:18 |
| 9 | yozZ | 12 | 13:07 |
| 10 | Телеграм: t.me/ukrperci | 0 | 10:26:49 |
| 11 | belka | 8 | 13:18 |
| 12 | st.papaGRAY | 8 | 12:01 |
| 13 | ЕВГЕН З ОДЕСИ | 0 | 09:32 |
| 14 | Andrik Lviv | 0 | 01:45 |
| 15 | e`Rima+ | 30 | 01:16:09 |
| 16 | Audi Q8 e-tron | 9 | 13:18 |
| 17 | *^_Beautiful_^* | 1 | 03:08 |
| 18 | (1)[B] K o H T p E | 8 | 13:19 |
| 19 | (2)[B] K o H T p E | 4 | 12:24 |
| 20 | neccom | 17 | 50:34 |
| 21 | Night Night | 1 | 13:19 |
| 22 | EveRlasT | 19 | 13:19 |
| 23 | kl1nt~ | 23 | 13:18 |
| 24 | roy | 8 | 09:47 |
| 25 | dav59 | 7 | 11:06 |
| 26 | Dacia Sandero 1.2 | 18 | 12:07 |
| 27 | CaH4o | 16 | 11:21 |
| 28 | LEGENDA | 3 | 09:09 |
| Название | УКРАЇНСЬКІ ПЕРЦІ [public] |
| Владелец | System |
| Адрес | 91.211.118.43:27015 |
| Страна |
UA
|
| Карта | de_dust2_winter |
| Рейтинг |
0
|
| Игроки | 28 / 32 |
| Боты | 0 |
Средний онлайн
16
/ 32
Заполненность
100%
Качество расскруток
Всего услуг:
3
шт.
5
0
4
0
3
3
2
0
1
0